Quality Sutures
CliniSut sutures are made in cleanroom conditions to the highest standards and, depending on the product, are sterilised either by gamma radiation or by ethylene-oxide gas. Automated packaging and a unique pouch system, both of which are patented designs, have made CliniSut products even more user-friendly. Speciality products are manufactured using mechanically-drilled needles, providing the best needle/suture combinations for easier passage through tissue, and ensuring less tissue trauma.
These products exceed the standards of strength and durability as set by the British, European and United States Pharmacopoeias resulting in a product comparable to the best available.
View Catalogue...
CATGUT PLAIN | CATGUT CHROMIC
Product Code | Gauge | Material Length (cm) | Needle | ||
Metric (USP) | Length (mm) | Type | Shape | ||
P62 | 3 (3/0) | 1 x 75 | N/A | N/A | N/A |
P63 | 3.5 (2/0) | 1 x 75 | N/A | N/A | N/A |
P64 | 4 (0) | 1 x 75 | N/A | N/A | N/A |
P65 | 5 (1) | 1 x 75 | N/A | N/A | N/A |
P66 | 6 (2) | 1 x 75 | N/A | N/A | N/A |
P102 | 3 (3/0) | 1 x 150 | N/A | N/A | N/A |
P103 | 3.5 (2/0) | 1 x 150 | N/A | N/A | N/A |
P104 | 4 (0) | 1 x 150 | N/A | N/A | N/A |
P105 | 5 (1) | 1 x 150 | N/A | N/A | N/A |
P106 | 6 (2) | 1 x 150 | N/A | N/A | N/A |
1026 CC | 4 (0) | 75 | 3/8 | Conventional Cutting | 26 |
1030 TF | 4 (0) | 75 | 1/2 | Taper Fine | 30 |
1035 TF | 4 (0) | 75 | 1/2 | Taper Fine | 35 |
1036 TF | 4 (0) | 75 | 1/2 | Taper Fine | 36 |
1040 TF | 4 (0) | 75 | 1/2 | Taper Fine | 40 |
1130 TF | 5 (1) | 75 | 1/2 | Taper Fine | 30 |
1136 TF | 5 (1) | 75 | 1/2 | Taper Fine | 36 |
1136 TH | 5 (1) | 75 | 1/2 | Taper Heavy | 36 |
1140 RC | 5 (1) | 75 | 1/2 | Reverse Cutting | 40 |
1140 TF | 5 (1) | 75 | 1/2 | Taper Fine | 40 |
1222 TF | 3.5 (2/0) | 75 | 1/2 | Taper Fine | 22 |
1224 CC | 3.5 (2/0) | 75 | 3/8 | Conventional Cutting | 24 |
1224 RC | 3.5 (2/0) | 75 | 3/8 | Reverse Cutting | 24 |
1225 CC | 3.5 (2/0) | 75 | 3/8 | Conventional Cutting | 25 |
1225 TF | 3.5 (2/0) | 75 | 1/2 | Taper Fine | 25 |
1226 CC | 3.5 (2/0) | 75 | 3/8 | Conventional Cutting | 26 |
1230 TF | 3.5 (2/0) | 75 | 1/2 | Taper Fine | 30 |
1235 TF | 3.5 (2/0) | 75 | 1/2 | Taper Fine | 35 |
1236 TF | 3.5 (2/0) | 75 | 1/2 | Taper Fine | 36 |
1240 TC | 3.5 (2/0) | 75 | 1/2 | Taper Cutting | 40 |
1240 TF | 3.5 (2/0) | 75 | 1/2 | Taper Fine | 40 |
1250 TF | 3.5 (2/0) | 75 | 1/2 | Taper Fine | 50 |
1265 TH | 3.5 (2/0) | 75 | 1/2 | Taper Heavy | 65 |
1316 CC | 3 (3/0) | 75 | 3/8 | Conventional Cutting | 16 |
1319 RC | 3 (3/0) | 75 | 3/8 | Reverse Cutting | 19 |
1320 CC | 3 (3/0) | 75 | 3/8 | Conventional Cutting | 20 |
1320 TF | 3 (3/0) | 75 | 1/2 | Taper Fine | 20 |
1322 TF | 3 (3/0) | 75 | 1/2 | Taper Fine | 22 |
1324 CC | 3 (3/0) | 75 | 3/8 | Conventional Cutting | 24 |
1325 TF | 3 (3/0) | 75 | 1/2 | Taper Fine | 25 |
1326 RC | 3 (3/0) | 75 | 3/8 | Reverse Cutting | 26 |
1330 TF | 3 (3/0) | 75 | 1/2 | Taper Fine | 30 |
1412 CC2 | 2 (4/0) | 75 | 3/8 | Conventional Cutting | 12 |
1412 RC | 2 (4/0) | 75 | 3/8 | Reverse Cutting | 12 |
1416 CC | 2 (4/0) | 75 | 3/8 | Conventional Cutting | 16 |
1417 TF | 2 (4/0) | 75 | 1/2 | Taper Fine | 17 |
1419 RC | 2 (4/0) | 75 | 3/8 | Reverse Cutting | 19 |
1426 TF | 2 (4/0) | 75 | 1/2 | Taper Fine | 26 |
12235 TF | 6 (2) | 75 | 1/2 | Taper Fine | 35 |
12245 TH | 6 (2) | 90 | 1/2 | Taper Heavy | 45 |
CATGUT CHROMIC
Product Code | Gauge | Material Length (cm) | Needle | ||
Metric (USP) | Length (mm) | Type | Shape | ||
C211 | 2 (4/0) | 150 | N/A | N/A | N/A |
C212 | 3 (3/0) | 150 | N/A | N/A | N/A |
C213 | 3.5 (2/0) | 150 | N/A | N/A | N/A |
C214 | 4 (0) | 150 | N/A | N/A | N/A |
C215 | 5 (1) | 150 | N/A | N/A | N/A |
C216 | 6 (2) | 150 | N/A | N/A | N/A |
2026 RC | 4 (0) | 75 | 26 | Reverse Cutting | 1/2 |
2026 TF | 4 (0) | 75 | 26 | Taper Fine | 1/2 |
2030 TF | 4 (0) | 75 | 30 | Taper Fine | 1/2 |
2030 TF38 | 4 (0) | 75 | 30 | Taper Fine | 3/8 |
2030 TH | 4 (0) | 75 | 30 | Taper Heavy | 1/2 |
2035 TC | 4 (0) | 75 | 35 | Taper Cutting | 1/2 |
2035 TF | 4 (0) | 75 | 35 | Taper Fine | 1/2 |
2036 RC | 4 (0) | 75 | 36 | Reverse Cutting | 1/2 |
2036 TF | 4 (0) | 75 | 36 | Taper Fine | 1/2 |
2036 TF58 | 4 (0) | 75 | 36 | Taper Fine | 5/8 |
2037 TF | 4 (0) | 75 | 37 | Taper Fine | 1/2 |
2040 RC | 4 (0) | 75 | 40 | Reverse Cutting | 1/2 |
2040 TF | 4 (0) | 75 | 40 | Taper Fine | 1/2 |
2040 TH | 4 (0) | 75 | 40 | Taper Heavy | 1/2 |
2045 TF | 4 (0) | 75 | 45 | Taper Fine | 1/2 |
2045 TF38 | 4 (0) | 75 | 45 | Taper Fine | 3/8 |
2045 RC | 4 (0) | 75 | 45 | Taper Fine | 1/2 |
2050 TH | 4 (0) | 75 | 50 | Taper Heavy | 1/2 |
2064 BP | 4 (0) | 75 | 64 | Blunt Point | 3/8 |
2130 TF | 5 (1) | 75 | 30 | Taper Fine | 1/2 |
2130 TH | 5 (1) | 75 | 30 | Taper Heavy | 1/2 |
2135 TH | 5 (1) | 75 | 35 | Taper Heavy | 1/2 |
2136 RC | 5 (1) | 75 | 36 | Reverse Cutting | 1/2 |
2136 TF | 5 (1) | 75 | 36 | Taper Fine | 1/2 |
2138 TH | 5 (1) | 75 | 38 | Taper Heavy | 1/2 |
2140 RC | 5 (1) | 75 | 40 | Reverse Cutting | 1/2 |
2140 TF | 5 (1) | 75 | 40 | Taper Fine | 1/2 |
2140 BP | 5 (1) | 75 | 40 | Blunt Point | 1/2 |
2140 TH | 5 (1) | 75 | 40 | Taper Heavy | 1/2 |
2145 TC | 5 (1) | 75 | 45 | Taper Cutting | 1/2 |
2145 TF | 5 (1) | 75 | 45 | Taper Fine | 1/2 |
2145 TH | 5 (1) | 75 | 45 | Taper Heavy | 1/2 |
2145 TCH | 5 (1) | 75 | 45 | Taper Cutting Heavy | 1/2 |
2148 RC | 5 (1) | 75 | 48 | Reverse Cutting | 1/2 |
2148 TH | 5 (1) | 75 | 48 | Taper Heavy | 1/2 |
2150 RC | 5 (1) | 75 | 50 | Reverse Cutting | 1/2 |
2150 BP | 5 (1) | 75 | 50 | Blunt Point | 1/2 |
2150 TF | 5 (1) | 75 | 50 | Taper Fine | 1/2 |
2150 TH | 5 (1) | 75 | 50 | Taper Heavy | 1/2 |
2163 BP | 5 (1) | 75 | 63 | Blunt Point | 3/8 |
2165 TH | 5 (1) | 75 | 65 | Taper Heavy | 1/2 |
2220 TF | 3.5 (2/0) | 75 | 20 | Taper Fine | 1/2 |
2225 TH | 3.5 (2/0) | 75 | 25 | Taper Heavy | 1/2 |
2225 TC | 3.5 (2/0) | 75 | 25 | Taper Cutting | 1/2 |
2226 RC | 3.5 (2/0) | 75 | 26 | Reverse Cutting | 1/2 |
2226 TF | 3.5 (2/0) | 75 | 26 | Taper Fine | 1/2 |
2226 TC | 3.5 (2/0) | 75 | 26 | Taper Cutting | 1/2 |
2230 RC | 3.5 (2/0) | 75 | 30 | Reverse Cutting | 3/8 |
2230 TF | 3.5 (2/0) | 75 | 30 | Taper Fine | 1/2 |
2230 TF38 | 3.5 (2/0) | 75 | 30 | Taper Fine | 3/8 |
2230 TC | 3.5 (2/0) | 75 | 30 | Taper Cutting | 1/2 |
2235 TF | 3.5 (2/0) | 75 | 35 | Taper Fine | 1/2 |
2236 RC | 3.5 (2/0) | 75 | 36 | Reverse Cutting | 1/2 |
2237 TF58 | 3.5 (2/0) | 75 | 37 | Taper Fine | 5/8 |
2240 TF | 3.5 (2/0) | 75 | 40 | Conventional Cutting | 1/2 |
2245 TF | 3.5 (2/0) | 75 | 45 | Taper Fine | 1/2 |
2245 TCH | 3.5 (2/0) | 75 | 45 | Taper Heavy Cutting Heavy | 1/2 |
2248 TF | 3.5 (2/0) | 75 | 48 | Taper Fine | 3/8 |
2250 TF | 3.5 (2/0) | 75 | 50 | Taper Fine | 1/2 |
2250 TH | 3.5 (2/0) | 75 | 50 | Taper Heavy | 1/2 |
2250 SC | 3.5 (2/0) | 75 | 50 | Straight Cutting | Straight |
2250 ST | 3.5 (2/0) | 75 | 50 | Straight Taper | Straight |
2316 CC | 3 (3/0) | 75 | 16 | Conventional Cutting | 3/8 |
2316 RC | 3 (3/0) | 75 | 16 | Reverse Cutting | 3/8 |
2319 RC | 3 (3/0) | 75 | 19 | Reverse Cutting | 3/8 |
2320 TF | 3 (3/0) | 75 | 20 | Taper Fine | 1/2 |
2322 TF | 3 (3/0) | 75 | 22 | Taper Fine | 1/2 |
2322 CC | 3 (3/0) | 75 | 22 | Conventional Cutting | 1/2 |
2325 TF | 3 (3/0) | 75 | 25 | Taper Fine | 1/2 |
2326 RC | 3 (3/0) | 75 | 26 | Reverse Cutting | 3/8 |
2326 TF | 3 (3/0) | 75 | 26 | Taper Fine | 1/2 |
2330 RC | 3 (3/0) | 75 | 30 | Reverse Cutting | 3/8 |
2330 TF | 3 (3/0) | 75 | 30 | Taper Fine | 1/2 |
2345 TF | 3 (3/0) | 75 | 45 | Taper Fine | 3/8 |
2350 ST | 3 (3/0) | 75 | 50 | Straight Taper | Straight |
2412 RC | 2 (4/0) | 75 | 12 | Reverse Cutting | 3/8 |
2413 TF | 2 (4/0) | 75 | 13 | Taper Fine | 3/8 |
2415 FCC | 2 (4/0) | 75 | 15 | Fine Conventional Cutting | 3/8 |
2416 CC | 2 (4/0) | 75 | 16 | Conventional Cutting | 3/8 |
2416 FCC | 2 (4/0) | 75 | 16 | Fine Conventional Cutting | 3/8 |
2416 TF | 2 (4/0) | 75 | 16 | Taper Fine | 3/8 |
2416 TF12 | 2 (4/0) | 75 | 16 | Taper Fine | 1/2 |
2419 RC | 2 (4/0) | 75 | 19 | Reverse Cutting | 3/8 |
2420 TF | 2 (4/0) | 75 | 20 | Taper Fine | 1/2 |
2420 CC | 2 (4/0) | 75 | 20 | Conventional Cutting | 3/8 |
2420 FCC | 2 (4/0) | 45 | 20 | Fine Conventional Cutting | 3/8 |
2422 TF | 2 (4/0) | 75 | 22 | Taper Fine | 1/2 |
2426 RC | 2 (4/0) | 75 | 26 | Reverse Cutting | 3/8 |
2426 TF | 2 (4/0) | 75 | 26 | Taper Fine | 1/2 |
2512 RC | 1.5 (5/0) | 75 | 12 | Reverse Conventional Cutting | 3/8 |
2512 FCC | 1.5 (5/0) | 45 | 12 | Fine Conventional Cutting | 3/8 |
2513 RC | 1.5 (5/0) | 45 | 13 | Reverse Cutting | 3/8 |
2513 RC2 | 1.5 (5/0) | 30 | 13 | Reverse Cutting | 3/8 |
2519 TF | 1.5 (5/0) | 75 | 19 | Taper Fine | 1/2 |
2519 RC | 1.5 (5/0) | 75 | 19 | Reverse Cutting | 3/8 |
2612 RC | 1 (6/0) | 45 | 12 | Reverse Cutting | 3/8 |
2613 TF | 1 (6/0) | 45 | 13 | Taper Fine | 1/2 |
22235 TC | 2 (4/0) | 75 | 35 | Taper Cutting | 1/2 |
22235 TH | 6 (2) | 75 | 35 | Taper Heavy | 1/2 |
22240 RC | 6 (2) | 75 | 40 | Reverse Cutting | 1/2 |
22240 TH | 6 (2) | 75 | 40 | Taper Heavy | 1/2 |
22245 TC | 6 (2) | 75 | 45 | Taper Cutting | 1/2 |
22245 TF | 6 (2) | 75 | 45 | Taper Fine | 1/2 |
22245 TH | 6 (2) | 75 | 45 | Taper Heavy | 1/2 |
22248 TH | 6 (2) | 75 | 48 | Taper Heavy | 1/2 |
22250 RC | 6 (2) | 75 | 50 | Reverse Cutting | 1/2 |
22250 TH | 6 (2) | 75 | 50 | Taper Heavy | 1/2 |
22265 TH | 6 (2) | 75 | 65 | Taper Heavy | 1/2 |
22275 TH | 6 (2) | 75 | 75 | Taper Heavy | 1/2 |
22245 TCH | N/A (2) | 75 | N/A | N/A | N/A |
Violet/Beige
Synthetic absorbable braided sutures made from a polymer of Glycolic acid, has a high tensile strength and predictable absorption rate, allowing wound support for approximately 21 days. Not affected by infection, inflammatory processes or exposure to protein digesting enzymes. Suitable for both skin closure and where non-permanent wound support is indicated.
Product Code | Gauge | Material Length (cm) | Needle | ||
Metric (USP) | Length (mm) | Type | Shape | ||
G313 | 1.5 (4/0) | 135 | N/A | N/A | N/A |
G314 | 2 (3/0) | 135 | N/A | N/A | N/A |
G315 | 3 (2/0) | 135 | N/A | N/A | N/A |
G316 | 3.5 (0) | 135 | N/A | N/A | N/A |
G317 | 4 (1) | 135 | N/A | N/A | N/A |
G317:70 | 4 (1) | 70 | N/A | N/A | N/A |
G318 | 5 (2) | 135 | N/A | N/A | N/A |
G334 | 2 (3/0) | 20 x 35 | N/A | N/A | N/A |
G3043 | 1.5 (4/0) | 10 x 50 | N/A | N/A | N/A |
G3044 | 2 (3/0) | 10 x 50 | N/A | N/A | N/A |
G3045 | 3 (2/0) | 10 x 50 | N/A | N/A | N/A |
G3023 | 1.5 (4/0) | 150 | N/A | N/A | N/A |
G3024 | 2 (3/0) | 150 | N/A | N/A | N/A |
G3025 | 3 (2/0) | 150 | N/A | N/A | N/A |
G3026 | 3.5 (0) | 150 | N/A | N/A | N/A |
G3027 | 4 (1) | 150 | N/A | N/A | N/A |
3026 TF | 3.5 (0) | 75 | 26 | Taper Fine | 1/2 |
3030 TC | 3.5 (0) | 75 | 30 | Taper Cutting | 1/2 |
3030 TF | 3.5 (0) | 75 | 30 | Taper Fine | 1/2 |
3030 TH | 3.5 (0) | 75 | 30 | Taper Heavy | 1/2 |
3035 TC | 3.5 (0) | 75 | 35 | Taper Cutting | 1/2 |
3035 TCH | 3.5 (0) | 75 | 35 | Taper Cut Heavy | 1/2 |
3035 TF | 3.5 (0) | 75 | 35 | Taper Fine | 1/2 |
3036 RC | 3.5 (0) | 90 | 36 | Reverse Cutting | 1/2 |
3036 TC | 3.5 (0) | 90 | 36 | Taper Cutting | 1/2 |
3036 TF | 3.5 (0) | 70 | 36 | Taper Fine | 1/2 |
3036 TH | 3.5 (0) | 70 | 36 | Taper Heavy | 1/2 |
3037 BP | 3.5 (0) | 90 | 37 | Blunt Point | 1/2 |
3040 BP | 3.5 (0) | 90 | 40 | Blunt Point | 1/2 |
3040 RC | 3.5 (0) | 90 | 40 | Reverse Cutting | 1/2 |
3040 TF | 3.5 (0) | 75 | 40 | Taper Fine | 1/2 |
3040 TH | 3.5 (0) | 90 | 40 | Taper Heavy | 1/2 |
3040 TC | 3.5 (0) | 90 | 40 | Taper Cutting | 1/2 |
3045 TF | 3.5 (0) | 75 | 45 | Taper Fine | 1/2 |
3045 TH | 3.5 (0) | 75 | 45 | Taper Heavy | 1/2 |
3048 TH | 3.5 (0) | 90 | 48 | Taper Heavy | 1/2 |
3050 TH | 3.5 (0) | 70 | 50 | Taper Heavy | 1/2 |
3050 RC | 3.5 (0) | 75 | 50 | Reverse Cutting | 1/2 |
3130 TF | 4 (1) | 75 | 30 | Taper Fine | 1/2 |
3130 TH | 4 (1) | 75 | 30 | Taper Heavy | 1/2 |
3135 TH | 4 (1) | 90 | 35 | Taper Heavy | 1/2 |
3135 TF | 4 (1) | 90 | 35 | Taper Fine | 1/2 |
3135 TCH | 4 (1) | 75 | 35 | Taper Cut Heavy | 1/2 |
3135 TC | 4 (1) | 90 | 35 | Taper Cutting | 1/2 |
3136 TC | 4 (1) | 90 | 36 | Taper Cutting | 1/2 |
3136 RC | 4 (1) | 90 | 36 | Reverse Cutting | 1/2 |
3136 TH | 4 (1) | 70 | 36 | Taper Heavy | 1/2 |
3140 BP | 4 (1) | 90 | 40 | Blunt Point | 1/2 |
3140 TF | 4 (1) | 75 | 40 | Taper Fine | 1/2 |
3140 RC | 4 (1) | 90 | 40 | Reverse Cutting | 1/2 |
3140 TC | 4 (1) | 90 | 40 | Taper Cutting | 1/2 |
3140 TH75 | 4 (1) | 75 | 40 | Taper Heavy | 1/2 |
3140 TH | 4 (1) | 90 | 40 | Taper Heavy | 1/2 |
3140 TCH | 4 (1) | 75 | 40 | Taper Cut Heavy | 1/2 |
3145 TH | 4 (1) | 75 | 45 | Taper Heavy | 1/2 |
3145 TF | 4 (1) | 75 | 45 | Taper Fine | 1/2 |
3148 BP | 4 (1) | 90 | 48 | Blunt Point | 1/2 |
3148 RC | 4 (1) | 90 | 48 | Reverse Cutting | 1/2 |
3148 TH | 4 (1) | 90 | 48 | Taper Heavy | 1/2 |
3150 RC | 4 (1) | 75 | 50 | Reverse cutting | 1/2 |
3150 TH | 4 (1) | 75 | 50 | Taper Heavy | 1/2 |
3219 RC70 | 3 (2/0) | 70 | 19 | Reverse Cutting | 3/8 |
3224 FRC | 3 (2/0) | 45 | 24 | Fine Reverse Cutting | 3/8 |
3224 RC | 3 (2/0) | 70 | 24 | Reverse Cutting | 3/8 |
3225 TF | 3 (2/0) | 70 | 25 | Taper Fine | 1/2 |
3225 FCC | 3 (2/0) | 45 | 25 | Fine Conventional Cut | 3/8 |
3225 TC | 3 (2/0) | 75 | 25 | Taper Cutting | 1/2 |
3225 TCH | 3 (2/0) | 75 | 25 | Taper Cut Heavy | 1/2 |
3226 CC | 3 (2/0) | 75 | 26 | Conventional Cutting | 3/8 |
3226 TF | 3 (2/0) | 70 | 26 | Taper Fine | 1/2 |
3226 RC | 3 (2/0) | 75 | 26 | Reverse Cutting | 3/8 |
3230 RC | 3 (2/0) | 70 | N/A | N/A | N/A |
3230 TF | 3 (2/0) | 75 | 30 | Taper Fine | 1/2 |
3230 TC | 3 (2/0) | 70 | 30 | Taper Cutting | 1/2 |
3235 TC | 3 (2/0) | 75 | 35 | Taper Cutting | 1/2 |
3235 RC | 3 (2/0) | 75 | 35 | Reverse Cutting | 3/8 |
3235 TF | 3 (2/0) | 75 | 35 | Taper Fine | 1/2 |
3236 RC | 3 (2/0) | 90 | 36 | Reverse Cutting | 1/2 |
3236 TF | 3 (2/0) | 75 | 36 | Taper Fine | 1/2 |
3240 TF | 3 (2/0) | 90 | 40 | Taper Fine | 1/2 |
3245 RC | 3 (2/0) | 75 | 45 | Reverse Cutting | 3/8 |
3250 TF | 3 (2/0) | 70 | 50 | Taper Fine | 1/2 |
3255 SC | 3 (2/0) | 75 | 55 | Straight Cutting | Straight |
3260 SC | 3 (2/0) | 70 | 60 | Straight Cutting | Straight |
3312 TF | 2 (3/0) | 70 | 12 | Taper Fine | 3/8 |
3316 CC | 2 (3/0) | 45 | 16 | Conventional Cutting | 3/8 |
3316 RC | 2 (3/0) | 75 | 16 | Reverse Cutting | 3/8 |
3317 TF | 2 (3/0) | 70 | 17 | Taper Fine | 1/2 |
3317 TC | 3 (3/0) | 70 | 17 | Taper Cutting | 1/2 |
3318 FRC | 2 (3/0) | 45 | 18 | Fine Reverse Cutting | 3/8 |
3319 CC | 2 (3/0) | 45 | 19 | Conventional Cutting | 3/8 |
3319 RC | 2 (3/0) | 45 | 19 | Reverse Cutting | 3/8 |
3319 RC70 | 3 (3/0) | 70 | 19 | Reverse Cutting | 3/8 |
3320 TF | 2 (3/0) | 75 | 20 | Taper Fine | 1/2 |
3320 CC | 2 (3/0) | 75 | 20 | Conventional Cutting | 3/8 |
3322 TF | 2 (3/0) | 70 | 22 | Taper Fine | 1/2 |
3322 CC | 2 (3/0) | 45 | 22 | Conventional Cutting | 1/2 |
3324 FRC | 2 (3/0) | 45 | 24 | Fine Reverse Cutting | 3/8 |
3324RC45 | 2 (3/0) | 45 | 24 | Reverse Cutting | 3/8 |
3324 RC | 2 (3/0) | 70 | 24 | Reverse Cutting | 3/8 |
3325 TF | 2 (3/0) | 70 | 25 | Taper Fine | 1/2 |
3325 FCC | 2 (3/0) | 45 | 25 | Fine Conventional Cut | 3/8 |
3325 TC | 2 (3/0) | 75 | 25 | Taper Cutting | 1/2 |
3326 CC | 2 (3/0) | 75 | 26 | Conventional Cutting | 3/8 |
3326 RC | 2 (3/0) | 45 | 26 | Reverse Cutting | 3/8 |
3326 TF | 2 (3/0) | 70 | 26 | Taper Fine | 1/2 |
3326 TC | 2 (3/0) | 70 | 26 | Taper Cutting | 1/2 |
3330 TF | 2 (3/0) | 70 | 30 | Taper Fine | 1/2 |
3330 RC | 2 (3/0) | 75 | 30 | Reverse Cutting | 3/8 |
3335 FCC | 2 (3/0) | 75 | 35 | Fine Conventional Cut | 3/8 |
3336 TF | 2 (3/0) | 70 | 36 | Tape Fine | 1/2 |
3360 SC | 2 (3/0) | 75 | 60 | Straight Cutting | SC |
3412 RC | 1.5 (4/0) | 45 | 12 | Reverse Cutting | 3/8 |
3413 TF | 1.5 (4/0) | 60 | 13 | Taper Fine | 3/8 |
3413 FRC | 1.5 (4/0) | 45 | 13 | Fine Reverse Cutting | 3/8 |
3413 RC | 1.5 (4/0) | 45 | 13 | Reverse Cutting | 3/8 |
3416 TF | 1.5 (4/0) | 75 | 16 | Taper Fine | 1/2 |
3416 TF38 | 1.5 (4/0) | 45 | 16 | Taper Fine | 3/8 |
3416 CC | 1.5 (4/0) | 45 | 16 | Conventional Cutting | 3/8 |
3417 TF | 1.5 (4/0) | 70 | 17 | Taper Fine | 1/2 |
3418 CC(U) | 1.5 (4/0) | 45 | 18 | Conventional Cutting | 3/8 |
3418 FRC | 1.5 (4/0) | 45 | 18 | Fine Reverse Cutting | 3/8 |
3419 TF | 1.5 (4/0) | 75 | 19 | Taper Fine | 3/8 |
3419 RC | 1.5 (4/0) | 45 | 19 | Reverse Cutting | 3/8 |
3419 RC(U) | 1.5 (4/0) | 45 | 19 | Reverse Cutting | 3/8 |
3420 TF | 1.5 (4/0) | 75 | 20 | Taper Fine | 1/2 |
3420 FCC | 1.5 (4/0) | 75 | 20 | Fine Conventional Cut | 3/8 |
3422 TF | 1.5 (4/0) | 70 | 22 | Taper Fine | 1/2 |
3424 TF | 1.5 (4/0) | 70 | 24 | Taper Fine | 1/2 |
3424 RC | 1.5 (4/0) | 75 | 24 | Reverse Cutting | 3/8 |
3425 TF | 1.5 (4/0) | 75 | 25 | Taper Fine | 1/2 |
3425 CC | 1.5 (4/0) | 75 | 25 | Conventional Cutting | 3/8 |
3425 FCC | 1.5 (4/0) | 45 | 25 | Fine Conventional Cut | 3/8 |
3426 TF | 1.5 (4/0) | 75 | 26 | Taper Fine | 1/2 |
3426 CC | 1.5 (4/0) | 75 | 26 | Conventional Cutting | 3/8 |
3445 SC | 1.5 (4/0) | 45 | 45 | Straight Cutting | Straight |
3511 FRC | 1 (5/0) | 45 | 11 | Fine Reverse Cutting | 3/8 |
3512 FCC | 1 (5/0) | 45 | 12 | Fine Conventional Cut | 3/8 |
3512 RC | 1 (5/0) | 45 | 12 | Reverse Cutting | 3/8 |
3513 RC | 1 (5/0) | 45 | 13 | Reverse Cutting | 3/8 |
3513 TF | 1 (5/0) | 45 | 13 | Taper Fine | 12 |
3513 CC | 1 (5/0) | 45 | 13 | Conventional Cutting | 3/8 |
3516 RC | 1 (5/0) | 45 | 16 | Reverse Cutting | 3/8 |
3516 TF | 1 (5/0) | 75 | 16 | Taper Fine | 1/2 |
3516 CC | 1 (5/0) | 75 | 16 | Conventional Cutting | 3/8 |
3519 RC | 1 (5/0) | 75 | 19 | Reverse Cutting | 3/8 |
3612 RC | 0.7 (6/0) | 45 | 12 | Reverse Cutting | 3/8 |
3613 TF | 0.7 (6/0) | 45 | 13 | Taper Fine | 1/2 |
3613 CC | 0.7 (6/0) | 45 | 13 | Conventional Cutting | 1/2 |
32235 TH | 5 (2) | 70 | 35 | Taper Heavy | 1/2 |
32240 RC | 5 (2) | 75 | 40 | Reverse Cutting | 1/2 |
32240 TH | 5 (2) | 70 | 40 | Taper Heavy | 1/2 |
32245 TH | 5 (2) | 75 | 45 | Taper Heavy | 1/2 |
32250 TH | 5 (2) | 70 | 50 | Taper Heavy | 1/2 |
32250 RC | 5 (2) | 75 | 50 | Reverse Cutting | 1/2 |
Braided PGA Sutures
Product Code | Gauge | Material Length (cm) | Needle | ||
Metric (USP) | Length (mm) | Type | Shape | ||
Q3035 TC-U | 3.5 (0) | 90 | 35 | Taper Cutting Undyed | 1/2 |
Q3036 TF-U | 3.5 (0) | 90 | 36 | Taper Fine Undyed | 1/2 |
Q3040 TH-U | 3.5 (0) | 90 | 40 | Taper Heavy Undyed | 1/2 |
Q3045 TC-U | 3.5 (0) | 90 | 45 | Taper Cutting Undyed | 1/2 |
Q3135 TC-U | 4 (1) | 90 | 35 | Taper Cutting Undyed | 1/2 |
Q3136 TF-U | 4 (1) | 90 | 36 | Taper Fine Undyed | 1/2 |
Q3140 RC-U | 4 (1) | 90 | 40 | Reverse Cutting Undyed | 1/2 |
Q3140 TH-U | 4 (1) | 90 | 40 | Taper Heavy Undyed | 1/2 |
Q3224 RC-U | 3 (2/0) | 70 | 24 | Reverse Cutting Undyed | 3/8 |
Q3226 CC-U | 3 (2/0) | 75 | 26 | Conventional Cutting Undyed | 3/8 |
Q3226 FRC-U | 3 (2/0) | 75 | 26 | Fine Reverse Cutting Undyed | 3/8 |
Q3226 TF-U | 3 (2/0) | 75 | 26 | Taper Fine Undyed | 1/2 |
Q3230 TF-U | 3 (2/0) | 75 | 30 | Taper Fine Undyed | 1/2 |
Q3235 CC-U | 3 (2/0) | 75 | 35 | Conventional Cutting Undyed | 1/2 |
Q3235 FRC-U | 3 (2/0) | 75 | 35 | Fine Reverse Cutting Undyed | 1/2 |
Q3236 RC-U | 3 (2/0) | 90 | 36 | Reverse Cutting Undyed | 1/2 |
Q3236 TF-U | 3 (2/0) | 90 | 36 | Taper Fine Undyed | 1/2 |
Q3240 TC-U | 3 (2/0) | 90 | 40 | Taper Cutting Undyed | 1/2 |
Q3245 RC-U | 3 (2/0) | 75 | 45 | Reverse Cutting Undyed | 1/2 |
Q3245 TC-U | 3 (2/0) | 90 | 45 | Taper Cutting Undyed | 1/2 |
Q3248 TH-U | 3 (2/0) | 90 | 45 | Taper Heavy Undyed | 1/2 |
Q3260 SC-U | 3 (2/0) | 75 | 60 | Straight Cutting Undyed | Straight |
Q3313 TF-U | 2 (3/0) | 45 | 13 | Taper Fine Undyed | 1/2 |
Q3316 FCC-U | 2 (3/0) | 75 | 16 | Fine Conventional Cutting Undyed | 3/8 |
Q3319 FRC-U | 2 (3/0) | 75 | 19 | Fine Reverse Cutting Undyed | 3/8 |
Q3320 CC-U | 2 (3/0) | 75 | 20 | Conventional Cutting Undyed | 3/8 |
Q3322 FCC-U | 2 (3/0) | 45 | 22 | Fine Conventional Cutting Undyed | 3/8 |
Q3322 TF-U | 2 (3/0) | 75 | 22 | Taper Fine Undyed | 1/2 |
Q3324 RC-U | 2 (3/0) | 70 | 24 | Reverse Cutting Undyed | 3/8 |
